
<서울특별시 청년활동지원센터 공고 2021-14호>
『2021년 서울시 마음잇다 심리상담서비스』 위촉직 상담사 서류심사 결과안내
2021년 서울시 마음잇다 심리상담서비스 위촉직 상담사에 관심 갖고 지원하신 모든분들께 감사드립니다.
모든 분들과 함께하지 못해 아쉽지만 다양한 자리에서 좋은 인연으로 다시 만나 뵙기를 희망합니다.
2021년 서울시 마음잇다 심리상담서비스 위촉직 상담사 서류심사 결과를 아래와 같이 안내드립니다. 감사합니다.
2021.03. 12.
서울특별시 청년활동지원센터장
- 아 래 -
최종선정자 | |||||
번호 | 이름 | 전화번호(뒷자리) | 번호 | 이름 | 전화번호(뒷자리) |
1 | 강** | 06** | 83 | 김** | 18** |
2 | 임** | 10** | 84 | 전* | 26** |
3 | 정** | 72** | 85 | 김** | 39** |
4 | 윤** | 23** | 86 | 한** | 94** |
5 | 강** | 88** | 87 | 임** | 49** |
6 | 조** | 69** | 88 | 정** | 59** |
7 | 유** | 14** | 89 | 정** | 88** |
8 | 박** | 52** | 90 | 김** | 02** |
9 | 김** | 12** | 91 | 신** | 71** |
10 | 박** | 48** | 92 | 안** | 09** |
11 | 김** | 09** | 93 | 박** | 21** |
12 | 이** | 58** | 94 | 한** | 31** |
13 | 박** | 63** | 95 | 박** | 11** |
14 | 오** | 64** | 96 | 이** | 15** |
15 | 김** | 46** | 97 | 정** | 89** |
16 | 송** | 40** | 98 | 공** | 95** |
17 | 김** | 85** | 99 | 이** | 20** |
18 | 조** | 03** | 100 | 이** | 91** |
19 | 최** | 16** | 101 | 엄** | 91** |
20 | 김** | 08** | 102 | 이** | 85** |
21 | 조** | 30** | 103 | 박** | 70** |
22 | 고** | 49** | 104 | 손** | 64** |
23 | 이** | 14** | 105 | 이** | 35** |
24 | 김** | 06** | 106 | 신** | 10** |
25 | 신** | 10** | 107 | 박** | 98** |
26 | 박** | 51** | 108 | 박** | 86** |
27 | 양* | 94** | 109 | 최** | 13** |
28 | 윤** | 53** | 110 | 배** | 09** |
29 | 손** | 77** | 111 | 윤** | 28** |
30 | 송** | 65** | 112 | 김** | 08** |
31 | 이** | 22** | 113 | 김** | 11** |
32 | 차** | 19** | 114 | 김** | 01** |
33 | 최** | 53** | 115 | 김** | 16** |
34 | 김** | 67** | 116 | 하** | 78** |
35 | 서** | 71** | 117 | 김** | 55** |
36 | 어** | 22** | 118 | 김** | 03** |
37 | 이** | 50** | 119 | 박** | 00** |
38 | 서* | 90** | 120 | 이** | 19** |
39 | 이** | 54** | 121 | 이** | 27** |
40 | 전** | 50** | 122 | 최** | 30** |
41 | 장** | 77** | 123 | 이* | 07** |
42 | 정** | 46** | 124 | 성** | 11** |
43 | 유** | 47** | 125 | 이** | 05** |
44 | 박** | 94** | 126 | 최** | 13** |
45 | 김** | 24** | 127 | 임** | 01** |
46 | 권** | 34** | 128 | 서** | 92** |
47 | 박** | 66** | 129 | 박** | 08** |
48 | 이** | 42** | 130 | 최** | 28** |
49 | 임** | 74** | 131 | 김** | 77** |
50 | 김** | 28** | 132 | 이** | 09** |
51 | 한** | 14** | 133 | 최** | 16** |
52 | 권** | 17** | 134 | 정** | 77** |
53 | 최** | 40** | 135 | 박** | 20** |
54 | 손** | 31** | 136 | 이** | 14** |
55 | 김** | 45** | 137 | 서** | 53** |
56 | 윤** | 27** | 138 | 노** | 03** |
57 | 박** | 17** | 139 | 전** | 93** |
58 | 김** | 07** | 140 | 김** | 07** |
59 | 이** | 58** | 141 | 김** | 31** |
60 | 백** | 79** | 142 | 이** | 31** |
61 | 송** | 46** | 143 | 성** | 08** |
62 | 이** | 03** | 144 | 박** | 08** |
63 | 이** | 85** | 145 | 김** | 05** |
64 | 이** | 23** | 146 | 김** | 94** |
65 | 조** | 84** | 147 | 유** | 10** |
66 | 심* | 64** | 148 | 윤** | 53** |
67 | 이** | 77** | 149 | 강** | 67** |
68 | 김** | 70** | 150 | 김** | 76** |
69 | 안** | 74** | 151 | 박** | 17** |
70 | 김** | 93** | 152 | 이** | 01** |
71 | 이** | 66** | 153 | 석** | 63** |
72 | 정** | 96** | 154 | 윤** | 49** |
73 | 권** | 74** | 155 | 김** | 48** |
74 | 김** | 26** | 156 | 김** | 77** |
75 | 기** | 57** | 157 | 김** | 63** |
76 | 강** | 55** | 158 | 최** | 35** |
77 | 권** | 80** | 159 | 강** | 46** |
78 | 염** | 87** | 160 | 조** | 06** |
79 | 방** | 84** | 161 | 양** | 12** |
80 | 김** | 46** | 162 | 이** | 37** |
81 | 이** | 13** | 163 | 조** | 82** |
82 | 정** | 30** | 164 | 김** | 42** |
※ 이후 일정 안내
가. 면접심사
⓵ 방 식 : 온라인(Zoom)
⓶ 일 정 : 2021 03/24(수) ~ 03/25(목) ※ 면접일자 및 시간 추후 개별 안내 예정
☎) 문의 (평일 09시~18시)
서울시 청년활동지원센터 사업1팀 02-6358-0628 / 0632
서울특별시 청년활동지원센터